31 สิงหาคม 2024 - บทความนี้ให้รายละเอียดเทคนิค Wanlin'ความจุของแบตเตอรี s mAhการช่วยผู้ซื้อทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญเทคนิค เข้าใจผลิตภัณฑ์'ความสามารถและการปฏิบัติตาม ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
ความจุของแบตเตอรี่ mAh ถูกออกแบบมาสําหรับการทดสอบและบํารุงรักษาระบบเตือนไฟไหม้แบบมืออาชีพ มันรวมเทคโนโลยีที่รับรู้ได้ขั้นสูงเข้ากับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
| ประเภท | พารามิเตอร์ | การกําหนด |
|---|---|---|
| ไฟฟ้า | แพกเกจพลังงาน | ชาร์จลิออน 37V, 2600mAh |
| เวลาทํางาน | ใช้ต่อเนื่อง 8-12 ชั่วโมง | |
| เวลาชาร์จ | 3-4 ชั่วโมง ( USB-C หรือ สถานีจอดเรือ) | |
| แจ้งเตือนแบตเตอรีต่ํา | LED แสดงตัวชี้ + แจ้งเตือนการได้ยิน | |
| ปิดเครื่องอัตโนมัติ | ใช่ (หมดเวลาที่ปรับแต่งได้) | |
| ประสิทธิภาพ | แสดงผลออกของควัน | ปรับได้, 0.5% ถึง 4% obs/m |
| แสดงผลด้วยความร้อน | ปรับได้, ถึง 300/0 (150 06C) | |
| เวลาทํางาน | < 5 seconds to detector alarm | |
| ความละเอียด | ⁇ 1c (เครื่องกําเนิด), 5% (ความหนาแน่นของควัน) | |
| วิศวกรรม | ขนาด | 200 x 80 x 60 มม. (หลักหน่วย) |
| น้ําหนัก | 450g (หน่วยหลัก), 1.2kg (ด้วยเสา) | |
| การให้ | ABS (UL 94 V-0 เรตติ้งของเปลวไฟ) | |
| ความยาวขั้ว | 1.5m - 9m คาร์บอนไฟเบอร์ | |
| สิ่ง แวด ล้อม | โอเปร่า Temp. | -10/0. ก.พ. ถึง 50/ค. (14/9-122 ⁇ F). |
| ตู้เก็บของ | -20 06-60/0. กม. (4/9 ถึง 140) พ.ศ. | |
| ความขาวจ้า | 0- 95% RH (ไม่ระบุ) | |
| IP ระดับความชื่นชอบ | IP54 (น้ําและฝุ่นแข็งตัว) | |
| การย้ํา: | ความ ปลอด ภัย ทาง ไฟฟ้า | CE, FCC ตอนที่ 15 RoHS |
| มาตรฐาน การ ยิง | EN 54-7, EN 54-5 (วิธีทดสอบการปฏิบัติตาม) | |
| ระบบคุณภาพ | ISO 9001:2015 |
| คุณสมบัติ | Wanlin ความจุของแบตเตอรี mAh | Testifire XTR2 | Solo 365 |
|---|---|---|---|
| ปรับค่าการแสดงผลออกของควัน | ใช่ (ก่อน ค.ศ. | ใช่ | ไม่ (fixed) |
| ความทนทานของการทดสอบ | ใช่ (ถึง 300 ซ.ค.) | ใช่ | ใช่ (คาร์ทริดจ์) |
| การบันทึกข้อมูล | ใช่ (10,000 บันทึก) | ใช่ | ไม่ |
| การเชื่อมต่อแบบ Blueooth | ใช่ (ควบคุม pp) | ใช่ | ไม่ |
| น้ําหนัก | 450g | 520g | 380g |
| วาร์แรนตี | 2 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
| ราคา (:FOB จีน) | $$ | $$$$$ | $$$$ |
Wanlin'ความจุของแบตเตอรี s mAh เข้ากันได้กับแบรนด์ตรวจจับหลักทั้งหมด
| รายการ | หมายเลขส่วน | คําอธิบาย | อัลฟาชีวิต |
|---|---|---|---|
| แอ โร โซล | WL-AER-200 | 200mlไม่ใช้เอฟเฟ็คต์ | 3 ปี |
| ตลับหมึกทดสอบความร้อน | WL-HTC-100 | 100 การทดสอบต่อตลับหมึก | 2 ปี |
| ขั้ว โลก ใต้ | WL-POLE-9M | คาร์บอนไฟเบอร์ 1.59m | 5 ปี |
| Name=เครื่องตรวจสอบName | WL-CUP-UNI | Universal fact, ซิลิคอน | N/a |
| เชื่อมต่อข้อมูล USB | WL-USB-C | สําหรับส่งออกและชาร์จข้อมูล | N/a |
Wanlin'ความจุของแบตเตอรี s mAh ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทดสอบตามคําสั่งด้วย:
แบตเตอรีที่ชาร์จได้ให้เวลา 8-12 ชั่วโมงในการใช้อย่างต่อเนื่อง ชาร์จเวลา 3-4 ชั่วโมงผ่านทาง USB-C
ใช่ กับ IP54 อย่าง ไร ก็ ตาม จง หลีก เลี่ยง ฝน โดย ตรง และ อุณหภูมิ สูง สุด.
ประมาณ 200-2550 ครั้งต่อ 200ml พ่นควันได้ ขึ้นอยู่กับการปล่อยควัน
ใช่ แล้ว เรือ แต่ ละ ลํา ซึ่ง มี ใบ รับรอง การ ปรับ ตั้ง จะ ติด ตาม มาตรฐาน ของ NIS ได้.
ที่อยู่ติดต่อ: Wanlin ป้องกัน ไฟ ไว้ จาก แบตเตอรี่ ที่ มี ขนาด ใหญ่ มาก mAh สอบถามดู OEM/ODM บริการ หรือ หุ้น ส่วน การ แจก จ่าย สิ่ง ของ. ติดต่อ: - อีเมล: wanlinfirecontrol@163.com - ส่งออกฮอตไลน์: +8613261677119 - เว็บไซต์: www.wanlinfire.com Wanlin ป้องกันไฟ - ผู้ผลิตที่จีนไว้ใจของคุณ สําหรับส่งออกอุปกรณ์ทดสอบไฟPrev:no more
Next:no more